矿(Kuang)用(Yong)高(Gao)压(Ya)电(Dian)缆(Lan)
发(Fa)布(Bu)时(Shi)间(Jian):(?)2018/06/28
产(Chan)品(Pin)名(Ming)称(Cheng)
6~35KV交(Jiao)联(Lian)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)电(Dian)力(Li)电(Dian)缆(Lan)
产(Chan)品(Pin)标(Biao)准(Zhun)
本(Ben)产(Chan)品(Pin)按(An)GB/T12706《(?)额(E)定(Ding)电(Dian)压(Ya)35KV及(Ji)以(Yi)下(Xia)铜(Tong)芯(Xin)、(?)铝(Lu)芯(Xin)塑(Su)料(Liao)绝(Jue)缘(Yuan)电(Dian)力(Li)电(Dian)缆(Lan)》(?)标(Biao)准(Zhun)生(Sheng)产(Chan)。(?)
适(Shi)用(Yong)范(Fan)围(Wei)
本(Ben)产(Chan)品(Pin)适(Shi)用(Yong)于(Yu)工(Gong)频(Pin)额(E)定(Ding)电(Dian)压(Ya)3.6/6KV~26/35KV输(Shu)配(Pei)电(Dian)线(Xian)路(Lu)作(Zuo)配(Pei)送(Song)电(Dian)能(Neng)之(Zhi)用(Yong)。(?)
使(Shi)用(Yong)特(Te)性(Xing)
工(Gong)频(Pin)额(E)定(Ding)电(Dian)压(Ya)U0/U为(Wei)3.6/6KV~26/35KV。(?)
电(Dian)缆(Lan)导(Dao)体(Ti)的(De)允(Yun)许(Xu)长(Chang)期(Qi)最(Zui)高(Gao)工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du)为(Wei)90℃(?)。(?)
短(Duan)路(Lu)时(Shi)((?)最(Zui)长(Chang)持(Chi)续(Xu)时(Shi)间(Jian)不(Bu)超(Chao)过(Guo)5s)(?)电(Dian)缆(Lan)导(Dao)体(Ti)的(De)最(Zui)高(Gao)温(Wen)度(Du)不(Bu)超(Chao)过(Guo)250℃(?)。(?)
电(Dian)缆(Lan)敷(Fu)设(She)时(Shi)环(Huan)境(Jing)温(Wen)度(Du)应(Ying)不(Bu)低(Di)于(Yu)0℃(?)。(?)
电(Dian)缆(Lan)弯(Wan)曲(Qu)半(Ban)径(Jing):(?)三(San)芯(Xin)电(Dian)缆(Lan)不(Bu)小(Xiao)于(Yu)电(Dian)缆(Lan)外(Wai)径(Jing)15倍(Bei);(?)
单(Dan)芯(Xin)电(Dian)缆(Lan)不(Bu)小(Xiao)于(Yu)电(Dian)缆(Lan)外(Wai)径(Jing)20倍(Bei)。(?)
电(Dian)缆(Lan)的(De)型(Xing)号(Hao)
型(Xing)号(Hao) | 名(Ming)称(Cheng) | 适(Shi)用(Yong)范(Fan)围(Wei) |
YJV | 铜(Tong)芯(Xin)交(Jiao)联(Lian)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)聚(Ju)氯(Lu)乙(Yi)烯(Xi)护(Hu)套(Tao)电(Dian)力(Li)电(Dian)缆(Lan) | 室(Shi)内(Nei),(?)隧(Sui)道(Dao)及(Ji)电(Dian)缆(Lan)沟(Gou)等(Deng)场(Chang)所(Suo)不(Bu)能(Neng)承(Cheng)受(Shou)机(Ji)械(Xie)外(Wai)力(Li)。(?)单(Dan)芯(Xin)电(Dian)缆(Lan)不(Bu)允(Yun)许(Xu)敷(Fu)设(She)在(Zai)磁(Ci)性(Xing)管(Guan)道(Dao)中(Zhong)。(?) |
YJLV | 铝(Lu)芯(Xin)交(Jiao)联(Lian)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)聚(Ju)氯(Lu)乙(Yi)烯(Xi)护(Hu)套(Tao)电(Dian)力(Li)电(Dian)缆(Lan) | |
YJY | 铜(Tong)芯(Xin)交(Jiao)联(Lian)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)护(Hu)套(Tao)电(Dian)力(Li)电(Dian)缆(Lan) | |
YJLY | 铝(Lu)芯(Xin)交(Jiao)联(Lian)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)护(Hu)套(Tao)电(Dian)力(Li)电(Dian)缆(Lan) | |
YJV22 | 铜(Tong)芯(Xin)交(Jiao)联(Lian)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)钢(Gang)带(Dai)铠(Kai)装(Zhuang)聚(Ju)氯(Lu)乙(Yi)烯(Xi)护(Hu)套(Tao)电(Dian)力(Li)电(Dian)缆(Lan) | 室(Shi)内(Nei)、(?)隧(Sui)道(Dao)、(?)电(Dian)缆(Lan)沟(Gou)内(Nei),(?)或(Huo)埋(Mai)地(Di)敷(Fu)设(She)等(Deng),(?)能(Neng)承(Cheng)受(Shou)一(Yi)定(Ding)机(Ji)械(Xie)外(Wai)力(Li)的(De)场(Chang)所(Suo),(?)但(Dan)不(Bu)能(Neng)承(Cheng)受(Shou)大(Da)的(De)拉(La)力(Li)。(?) |
YJLV22 | 铝(Lu)芯(Xin)交(Jiao)联(Lian)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)钢(Gang)带(Dai)铠(Kai)装(Zhuang)聚(Ju)氯(Lu)乙(Yi)烯(Xi)护(Hu)套(Tao)电(Dian)力(Li)电(Dian)缆(Lan) | |
YJV23 | 铜(Tong)芯(Xin)交(Jiao)联(Lian)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)钢(Gang)带(Dai)铠(Kai)装(Zhuang)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)护(Hu)套(Tao)电(Dian)力(Li)电(Dian)缆(Lan) | |
YJLV23 | 铝(Lu)芯(Xin)交(Jiao)联(Lian)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)钢(Gang)带(Dai)铠(Kai)装(Zhuang)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)护(Hu)套(Tao)电(Dian)力(Li)电(Dian)缆(Lan) | |
YJV32 YJV42 | 铜(Tong)芯(Xin)交(Jiao)联(Lian)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)钢(Gang)丝(Si)铠(Kai)装(Zhuang)聚(Ju)氯(Lu)乙(Yi)烯(Xi)护(Hu)套(Tao)电(Dian)力(Li)电(Dian)缆(Lan) | 室(Shi)内(Nei)、(?)隧(Sui)道(Dao)、(?)电(Dian)缆(Lan)沟(Gou)、(?)竖(Shu)井(Jing)或(Huo)埋(Mai)地(Di)敷(Fu)设(She)等(Deng),(?)能(Neng)承(Cheng)受(Shou)机(Ji)械(Xie)外(Wai)力(Li)和(He)一(Yi)定(Ding)的(De)拉(La)力(Li)。(?) |
YJLV32 YJLV42 | 铝(Lu)芯(Xin)交(Jiao)联(Lian)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)钢(Gang)丝(Si)铠(Kai)装(Zhuang)聚(Ju)氯(Lu)乙(Yi)烯(Xi)护(Hu)套(Tao)电(Dian)力(Li)电(Dian)缆(Lan) | |
YJV33 YJV43 | 铜(Tong)芯(Xin)交(Jiao)联(Lian)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)钢(Gang)丝(Si)铠(Kai)装(Zhuang)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)护(Hu)套(Tao)电(Dian)力(Li)电(Dian)缆(Lan) | |
YJLV33 YJLV43 | 铝(Lu)芯(Xin)交(Jiao)联(Lian)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)钢(Gang)丝(Si)铠(Kai)装(Zhuang)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)护(Hu)套(Tao)电(Dian)力(Li)电(Dian)缆(Lan) |
生(Sheng)产(Chan)范(Fan)围(Wei)
型(Xing)号(Hao) | 芯(Xin)数(Shu) | 额(E)定(Ding)电(Dian)压(Ya) | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
导(Dao)体(Ti)标(Biao)称(Cheng)截(Jie)面(Mian) | ||||||||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 |